Estreia | Brasil 1984 |
---|---|
1º Vitória | Portugal 1985 |
Poles | 65 |
Melhores Voltas | 19 |
Vitórias | 41 |
Títulos | 3 (1988, 1990, 1991) |
Equipes | 1984 – Toleman |
1985 – 1987 – Lotus | |
1988 – 1993 – McLaren | |
1994 – Williams |
Estreia | Brasil 1984 |
---|---|
1º Vitória | Portugal 1985 |
Poles | 65 |
Melhores Voltas | 19 |
Vitórias | 41 |
Títulos | 3 (1988, 1990, 1991) |
Equipes | 1984 – Toleman |
1985 – 1987 – Lotus | |
1988 – 1993 – McLaren | |
1994 – Williams |