DATA | DISTÂNCIA | TEMPO | TÊNIS | PROVA |
12/07/15 | 5,00 | 00:36:36 | Adios Boost | Batel Run |
12/07/15 | 2,50 | 00:42:33 | Adios Boost | Caminhada Nação Saúde |
19/07/15 | 5,00 | 00:38:05 | Energy Boost | Track&Field |
26/07/15 | 5,00 | 00:37:01 | Adios Boost | SMELJ 3ª ETAPA |
02/08/15 | 5,00 | 00:35:24 | Adios Boost | Estações Primavera |
09/08/15 | 5,00 | 00:34:31 | Adios Boost | PMPR |
30/08/15 | 8,00 | 01:05:45 | Energy Boost | LET’S RUN |
27/09/15 | 5,00 | 00:36:10 | Adios Boost | Polícia Civil |
04/10/15 | 5,00 | 00:37:15 | Energy Boost | SMELJ 4ª ETAPA |
18/10/15 | 5,00 | 00:35:38 | Adios Boost | Circuito CAIXA |
25/10/15 | 4,50 | 01:09:43 | Energy Boost | Caminhada do Coração |
15/11/15 | 5,00 | 00:35:06 | Adios Boost 2 | Maratona Curitiba |
29/11/15 | 5,00 | 00:36:03 | Ultra Boost | Estações Verão |
13/12/15 | 7,00 | 00:51:57 | Adios Boost 2 | Judiciário |
Melhor tempo: 34:31 —> Corrida Coronel Sarmento (PMPR) com Adidas Adios Boost
Tênis mais utilizado: Adidas Adios Boost (7 provas)