DATA | DISTÂNCIA | TEMPO | TÊNIS | PROVA |
24/01/15 | 5,00 | 00:36:49 | Adios Boost | Barigui Race |
14/03/15 | 5,00 | 00:37:46 | Adios Boost | Noturna Unimed |
22/03/15 | 5,00 | 00:37:57 | Adios Boost | SMELJ 1ª ETAPA |
19/04/15 | 5,00 | 00:37:16 | Adios Boost | Unidos pela vida |
03/04/15 | 5,00 | 00:37:47 | Energy Boost | Estações Outono |
17/05/15 | 5,00 | 00:36:21 | Springblade | Ecológica |
31/05/15 | 5,00 | 00:36:00 | Springblade | Graciosa Run |
14/05/15 | 5,00 | 00:36:00 | Springblade | SMELJ 2ª ETAPA |
21/06/15 | 5,00 | 00:35:15 | Adios Boost | Estações Inverno |
28/06/15 | 5,00 | 00:34:41 | Adios Boost | Stadium |
Melhor Tempo: 34: 41 —-> Stadium Marathon com Adidas Adios Boost
Tênis mais utilizado: Adidas Adios Boost (6 provas)